GUIAS MENSAIS DE MERCADO
SAZONALIDADE DE AÇÕES: SETEMBRO
"Setembro é estatisticamente o pior mês do ano para os mercados acionários, historicamente caracterizado por retornos negativos e fraqueza generalizada."
TABELA DE SAZONALIDADE
As 15 principais ações com o desempenho histórico mais robusto no mês de Setembro.
| Ticker | Nome | Direção | Taxa de Sucesso % | Retorno Médio | Fator de Lucro | Pontuação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | LONG | 89% | +9.0% | 38.97 | 68.2/10 | Análise Wiki |
| TOY.TO | TOY.TO | LONG | 82% | +4.0% | 9.28 | 59.4/10 | Análise Wiki |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | SHORT | 88% | +3.2% | 8.73 | 56.7/10 | Análise Wiki |
| INTU | INTUIT INC. | LONG | 88% | +11.0% | 9.81 | 43.2/10 | Análise Wiki |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | LONG | 81% | +7.1% | 7.23 | 43.1/10 | Análise Wiki |
| CPRT | COPART INC | LONG | 81% | +5.4% | 6.18 | 42.1/10 | Análise Wiki |
| AZO | AUTOZONE INC | LONG | 79% | +6.5% | 8.41 | 41.7/10 | Análise Wiki |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | LONG | 83% | +3.9% | 6.66 | 40.1/10 | Análise Wiki |
| EG | EVEREST GROUP, LTD. | LONG | 79% | +6.3% | 8.43 | 38.0/10 | Análise Wiki |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | LONG | 78% | +8.6% | 5.86 | 37.4/10 | Análise Wiki |
| CB | Chubb Ltd | LONG | 78% | +5.2% | 4.58 | 35.8/10 | Análise Wiki |
| ACN | Accenture plc | LONG | 83% | +8.2% | 5.75 | 35.7/10 | Análise Wiki |
| MSFT | MICROSOFT CORP | LONG | 77% | +7.8% | 5.49 | 35.5/10 | Análise Wiki |
| PAYX | PAYCHEX INC | LONG | 76% | +8.3% | 4.67 | 35.2/10 | Análise Wiki |
| FDX | FEDEX CORP | LONG | 81% | +5.0% | 5.11 | 33.8/10 | Análise Wiki |
Relatório de Backtest
Crie portfólios sazonais personalizados usando algoritmos quantitativos avançados. Otimize o risco e maximize os retornos históricos com um clique.
CRIAR MEU PORTFÓLIORelatório de Backtest
O portfólio 'Setembro Top Alpha' gerou um retorno anualizado de 14.2% na última década.
Por que escolher a Plataforma Horaizon?
Quant Seasonality Engine
Varra instantaneamente milhares de ativos, incluindo Ações, ETFs, Commodities e Cripto, para encontrar as configurações sazonais mais estáveis.
Validação Walk-Forward (WFA)
Valide sua estratégia em dados reais fora da amostra. Evite erros de overfitting e garanta que a sazonalidade funcione no futuro.
Otimização Automática
Combine ativos individuais em portfólios diversificados. Nosso algoritmo otimiza os pesos para reduzir a volatilidade geral e os drawdowns.
