GUIDES MENSUELS DU MARCHÉ
SAISONNALITÉ DU MARCHÉ : AOÛT
"Le mois d'août est traditionnellement un mois de faibles volumes et de volatilité croissante, avec des performances historiques ayant tendance à être plates ou faibles."
TABLEAU DE SAISONNALITÉ
Les 15 meilleures actions avec les performances historiques les plus solides au mois de Août.
| Ticker | Nom | Direction | Taux de réussite % | Rendement moyen | Facteur de profit | Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | LONG | 85% | +8.5% | 10.80 | 53.2/10 | Analyse Wiki |
| CME | CME GROUP INC. | LONG | 83% | +7.0% | 8.47 | 50.3/10 | Analyse Wiki |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | LONG | 86% | +3.4% | 9.56 | 49.3/10 | Analyse Wiki |
| CTXS | CTXS | LONG | 84% | +3.6% | 6.00 | 41.6/10 | Analyse Wiki |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | LONG | 85% | +6.8% | 5.66 | 39.5/10 | Analyse Wiki |
| NTAP | NetApp, Inc. | LONG | 80% | +9.8% | 5.65 | 39.0/10 | Analyse Wiki |
| ATVI | ATVI | LONG | 77% | +7.6% | 9.27 | 37.7/10 | Analyse Wiki |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | LONG | 80% | +4.0% | 5.80 | 37.7/10 | Analyse Wiki |
| MA | Mastercard Inc | LONG | 80% | +5.3% | 5.01 | 36.0/10 | Analyse Wiki |
| BIDU | Baidu, Inc. | LONG | 81% | +7.8% | 8.56 | 35.4/10 | Analyse Wiki |
| GLD | SPDR GOLD TRUST | LONG | 86% | +1.8% | 4.69 | 33.9/10 | Analyse Wiki |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | LONG | 77% | +7.0% | 6.17 | 32.9/10 | Analyse Wiki |
| PAYX | PAYCHEX INC | LONG | 77% | +5.7% | 4.17 | 32.7/10 | Analyse Wiki |
| STE | STERIS plc | LONG | 76% | +5.0% | 7.81 | 32.3/10 | Analyse Wiki |
| FLT | FLT | LONG | 77% | +5.0% | 4.52 | 31.6/10 | Analyse Wiki |
Rapport de Backtest
Créez des portefeuilles saisonniers personnalisés à l'aide d'algorithmes quantitatifs avancés. Optimisez le risque et maximisez les rendements historiques en un clic.
CRÉER MON PORTEFEUILLERapport de Backtest
Le portefeuille 'Août Top Alpha' a généré un rendement annualisé de 14.2% au cours de la dernière décennie.
Pourquoi choisir la plateforme Horaizon ?
Quant Seasonality Engine
Scannez instantanément des milliers d'actifs, y compris des actions, des ETF, des matières premières et des crypto-monnaies, pour trouver les configurations saisonnières les plus stables.
Validation Walk-Forward (WFA)
Validez votre stratégie sur des données réelles hors échantillon. Évitez les erreurs de surajustement et assurez-vous que la saisonnalité fonctionne à l'avenir.
Optimisation Automatique
Combinez des actifs individuels dans des portefeuilles diversifiés. Notre algorithme optimise les poids pour réduire la volatilité globale et les baisses.
