MONATLICHE MARKTLEITFÄDEN
AKTIEN-SAISONALITÄT: SEPTEMBER
"Der September ist statistisch der schlechteste Monat des Jahres für den Aktienmarkt, historisch geprägt von negativen Renditen und allgemeiner Schwäche."
SAISONALITÄTS-BESTENLISTE
Top 15 Aktien mit der stärksten historischen Performance im Monat September.
| Ticker | Name | Richtung | Erfolgsquote % | Mittlere Rendite | Profit-Faktor | Score | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | LONG | 89% | +9.0% | 38.97 | 68.2/10 | Wiki-Analyse |
| TOY.TO | TOY.TO | LONG | 82% | +4.0% | 9.28 | 59.4/10 | Wiki-Analyse |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | SHORT | 88% | +3.2% | 8.73 | 56.7/10 | Wiki-Analyse |
| INTU | INTUIT INC. | LONG | 88% | +11.0% | 9.81 | 43.2/10 | Wiki-Analyse |
| ORLY | O REILLY AUTOMOTIVE INC | LONG | 81% | +7.1% | 7.23 | 43.1/10 | Wiki-Analyse |
| CPRT | COPART INC | LONG | 81% | +5.4% | 6.18 | 42.1/10 | Wiki-Analyse |
| AZO | AUTOZONE INC | LONG | 79% | +6.5% | 8.41 | 41.7/10 | Wiki-Analyse |
| BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC | LONG | 83% | +3.9% | 6.66 | 40.1/10 | Wiki-Analyse |
| EG | EVEREST GROUP, LTD. | LONG | 79% | +6.3% | 8.43 | 38.0/10 | Wiki-Analyse |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | LONG | 78% | +8.6% | 5.86 | 37.4/10 | Wiki-Analyse |
| CB | Chubb Ltd | LONG | 78% | +5.2% | 4.58 | 35.8/10 | Wiki-Analyse |
| ACN | Accenture plc | LONG | 83% | +8.2% | 5.75 | 35.7/10 | Wiki-Analyse |
| MSFT | MICROSOFT CORP | LONG | 77% | +7.8% | 5.49 | 35.5/10 | Wiki-Analyse |
| PAYX | PAYCHEX INC | LONG | 76% | +8.3% | 4.67 | 35.2/10 | Wiki-Analyse |
| FDX | FEDEX CORP | LONG | 81% | +5.0% | 5.11 | 33.8/10 | Wiki-Analyse |
Backtest-Bericht
Erstellen Sie maßgeschneiderte saisonale Portfolios mit fortschrittlichen quantitativen Algorithmen. Optimieren Sie das Risiko und maximieren Sie historische Renditen mit einem Klick.
PORTFOLIO ERSTELLENBacktest-Bericht
Das Portfolio 'September Top Alpha' erzielte im letzten Jahrzehnt eine annualisierte Rendite von 14.2%.
Warum die Horaizon Plattform wählen?
Quant Saisonalitäts-Engine
Scannen Sie sofort Tausende von Vermögenswerten, darunter Aktien, ETFs, Rohstoffe und Kryptowährungen, um die stabilsten saisonalen Konfigurationen zu finden.
Walk-Forward (WFA) Validierung
Validieren Sie Ihre Strategie anhand realer Out-of-Sample-Daten. Vermeiden Sie Overfitting-Fehler und stellen Sie sicher, dass die Saisonalität in Zukunft funktioniert.
Automatische Optimierung
Kombinieren Sie einzelne Vermögenswerte zu diversifizierten Portfolios. Unser Algorithmus optimiert die Gewichtungen, um die Gesamtvolatilität und Drawdowns zu reduzieren.
